Honda Jazz Hybrid | |
Двигун | Hybrid i-MMD |
Макс. потужність електромотора, к.с. | 109 |
Макс. крутний момент електромотора, Н.м. | 253 |
Макс. потужність, бенз. двигуна, к.с. | 97 |
Макс. крутний момент бенз. двигуна, Н.м. | 131 |
Тип коробки передач | e-CVT |
Витрата палива | 2.4 л/100 км |
Віртуальний тур
Відвідайте віртуальний тур Jazz Hybrid, щоб дізнатись про продуктивність, безпеку та комунікаційні можливості представника наступної генерації автомобілів Honda, створеного у рамках стратегії електрифікації модельного ряду Electric Vision.