Honda HR-V | |
Двигун | 1.5L i-VTEC |
Паливо | Бензин |
Максимальна потужність (к.с./минˉ¹) | 130/6600 |
Максимальний крутний момент (Нм/минˉ¹) | 155/4600 |
Трансміссія | CVT |
Привід | Передній |
Технічні характеристики | 1.5 i-VTEC | |
Комплектации | Comfort | Elegance |
Двигун і трансмісія | ||
Тип | бензиновий, 4-циліндровий, 16-клапанний з прямим впорскуванням | |
Робочий об’єм, см3 | 1498 | |
Максимальна потужність к.с./об.хв. | 130/6600 | |
Максимальний крутний момент Нм/об.хв. | 155/4600 | |
Трансмісія | CVT (варіатор) | |
Екологічна норма | Euro 6 | |
Пальне | Бензин A 95 | |
Ведучі колеса | передні | |
Гальмова система: | передні гальма: дискові вентильовані / задні гальма: дискові | |
Підвіска | ||
Передня | стійки МакФерсон | |
Задня | торсіонна балка | |
Габаритні розміри та маса | ||
Тип кузова | 5-дверний кросовер (SUV) | |
Довжина х Ширина (з дзеркалами) х Висота, мм | 4334 x 2019 (1772) x 1605 | |
Колісна база, мм | 2610 | |
Ширина колії: передньої/задньої, мм | 1535 / 1540 | |
Кліренс, мм | 185 | |
Споряджена маса, кг | 1241 – 1317 | |
Максимально допустима маса, кг | 1790 | |
Місткість багажного відділення, л | 393 / 1456 (зі складеними задніми сидіннями та завантаженням до даху згідно VDA) | |
Місткість паливного бака, л | 50 | |
Колісні диски і шини | легкосплавні 16’ шини – 215/60 R16 | |
Динамічні характеристики | ||
Максимальна швидкість, км/год | 187 | |
Прискорення від 0 до 100 км, сек | 11,2 | |
Витрати пального * | ||
Міський цикл (л/100км) | 6,3 | |
Заміський цикл (л/100км) | 4,7 | |
Комбінований цикл (л/100км) | 5,3 |
Комплектації | Comfort | Elegance |
Активна безпека
Фронтальна подушка безпеки водія | + | + |
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира c можливістю відключення | + | + |
Бічні подушки безпеки (передні) | + | + |
Шторки безпеки в отворі бічних вікон (для переднього і заднього ряду сидінь) | + | + |
ABS (Anti-Lock Braking System) | + | + |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | + | + |
Brake Assist (BA) | + | + |
Vehicle Stability Assist (VSA) | + | + |
Передні і задні ремені безпеки з функцією блокування при аварії | + | + |
Кріплення ISO Fix | + | + |
Підголівники передніх сидінь із захистом від травми хлиста | + | + |
Система допомоги при старті на схилі (HSA) | + | + |
Система контролю тиску в шинах (DWS) | + | + |
Активна система гальмування в місті (CBAS) | + | + |
Інтелектуальна система обмеження швидкості руху (ISL) | + | |
Система сповіщення про фронтальне зіткнення (FCW) | + | |
Система розпізнавання знаків (TSR) | + | |
Система сповіщення про схід зі смуги (LDW) | + | |
Аварійний сигнал при екстреному гальмуванні (ESS) | + | + |
Засоби безпеки
Іммобілайзер | + | + |
Сигналізація | + | |
Шторка багажного відділення – ролет | + | |
Поличка багажника | + | |
Пульт дистанційного керування ц / з зі складним ключем | + | + |
Інтер'єр
Салон оздобленний тканиною | + | + |
Хромована обробка внутрішніх ручок дверей | + | + |
Шкіряне оздоблення керма | + | |
Отделка селектора АКПП кожей | + |
Функції та технології
Мультіінформаціонний дисплей (MID) | + | + |
Електропідсилювач – Electric Power Steering (EPS) | + | + |
Підрульові пелюстки перемикання передач | + | |
Система адаптивного рульового управління Motion Adaptive EPS | + | + |
Електричне стоянкове гальмо з функцією автоматичного утримання | + | + |
Режим Econ | + | + |
Система Старт-Стоп (Idle Stop) | + | + |
Комфорт і зручність
Автоматичний клімат-контроль | + | |
Двозональний автоматичний клімат-контроль | + | |
Круїз-контроль з обмеженням максимальної швидкості | + | + |
Датчик дощу | + | |
Датчик світла | + | + |
Датчики паркування (спереду і ззаду) | + | |
Камера заднього вида | + | |
Електропривод склопідйомників (спереду і ззаду) | + | + |
Автоматичні склопідйомники (спереду) із захистом від защімленія | + | + |
Автоматичні склопідйомники (ззаду) з захистом від защімленія | + | |
Дистанційне закриття всіх вікон і складання дзеркал на ключі | + | |
Регулювання рульового колеса по вильоту і нахилу | + | + |
Електропривод регулювання і електрообігрів зовнішніх дзеркал | + | + |
Електропривод складання зовнішніх дзеркал на парковці | + | |
Автоматичний нахил зовнішнього дзеркала при включенні заднього ходу | + | |
Центральный подлокотник сзади | + | |
Косметичні дзеркальця в сонцезахисних козирках | + | + |
Підсвічування косметичних дзеркал | + | + |
Розетка 12V спереду | + | + |
Розетка 12V в ящику центральної консолі | + | |
Розетка 12V в багажнику | + | + |
Механічне регулювання сидіння водія по висоті | + | + |
Карман на спинці сидіння переднього пасажира | + | + |
Підігрів передніх сидінь | + | |
Система “Меджик Сітс” (Magic Seats) | + | + |
Внутрішні освітлювальні прилади
Підсвічування дверних ручок і простору для ніг | + | + |
Плафони освітлення спереду і ззаду | + | + |
Освітлення багажника | + | + |
Підсвічування центральній консолі | + |
Аудіосистема
Аудіосистема 1CD Tuner (дисплей 5 ‘) | + | |
Honda CONNECT with GARMIN Navigation & CD player (дисплей 7′, AM/FM/DAB, Internet browsing) |
+ | |
Роз’єм Aux | + | |
Роз’єм USB | + | |
2 USB/ HDMI | + | |
4 Динаміка | + | |
6 Динаміка | + | |
HFT Bluetooth | + | + |
Рульове колесо з дистанційним управлінням аудіо-системою | + | + |
Антена “акулячий плавник” | + | + |
Навігаційна система GARMIN | + |
Екстер'єр
Зовнішні ручки дверей хромовані | + | + |
Темне тонування задніх стекол | + | |
Спойлер багажника в колір кузова | + | + |
Зовнішні освітлювальні прилади
Галогенові фари головного світла | + | + |
Система автоматичного перемикання дальнього світла (HSS) | + | |
Протитуманні передні фари | + | |
Додатковий стоп-сигнал LED | + | + |
Світлодіодні вогні денного світла | + | + |
Задні ліхтарі з димчастим покриттям | + | + |
Таймер відключення фар головного світла | + | + |
Диски та шини
16 “легкосплавні диски | + | + |
Шини 215/60 R16 | + | + |