Третє покоління Honda Pilot змінює уявлення про те, яким повинен бути сучасний SUV. Суворий і впевнений зовнішній вигляд в поєднанні з величезними розмірами підкреслюють його лідерство/ перевагу на дорозі. Нові стильові рішення не залишають Honda Pilot без уваги оточуючих, а просторий 8-місний салон вражає своєю дружністю і комфортом – як для водія, так і для пасажирів.
Широкий перелік обладнання преміум-класу, включаючи сучасну інформаційно-розважальну систему Honda Connect та відео систему для задніх пасажирів, додасть більше яскравих і позитивних емоцій під час подорожі. Але найголовніше, куди б Ви не вирушили, – на ділові переговори, в ресторан або театр, в далеку подорож всією сім’єю, в супермаркет за покупками, на риболовлю, полювання або просто з компанією в клуб, – Honda Pilot всюди буде на своєму місці, підкреслюючи статус свого власника. Обираючи куди вирушити, Вам потрібно лише змінити свій гардероб, – але не автомобіль.
Всі ці якості зробили вирішальний внесок у те, що Honda була відзначена престижною нагородою – Кращий бренд позашляховиків, «SUV Brand Award 2016», на вимогливому американському ринку.
Новий Honda Pilot оснащено сучасним двигуном V6 сімейства Earth Dreams, об’ємом 3.0 літра з системою i-VTEC, потужністю 249 к. с., котрий працює в парі з новою 6-ступеневою АКПП. Цей двигун розганяє важкий SUV від 0 до 100 км/г за 9,1 с., при цьому, не дивлячись на постійний повний привід, витрата палива є помірною – 10,4 л у комбінованому циклі, завдяки системі вибіркового відключення циліндрів VCM. Також виробник подбав про Ваші витрати на експлуатацію та адаптував двигун для використання більш дешевого 92-го бензину без шкоди його характеристикам.
Перебуваючи за містом, Ви можете бути впевнені, що в змозі швидко і за менший час повернутися в місто на заплановану зустріч, оскільки новий постійний повний привід i-VTM4 дозволить скоротити шлях, використовуючи лісові та польові дороги, і забезпечить надійну прохідність завдяки встановленим режимам руху «Сніг», «Бруд», «Пісок». При виборі одного з режимів, електронний блок керування переналаштовує роботу двигуна, трансмісії та повного приводу, досягаючи найкращої відповідності обраному покриттю.
Нова система повного приводу, яка є конструктивним спадкоємцем легендарної системи від Acura MDX – SH-AWD, забезпечує найкращу керованість в своєму класі завдяки динамічному розподілу крутного моменту між задніми колесами. Подаючи майже всю потужність на заднє зовнішнє колесо, система забезпечує додатковий повертаючий момент, тим самим буквально «докручуючи» автомобіль в повороті. Це дозволяє Honda Pilot проходити звивисті дороги швидше, впевненіше і безпечніше, ніж звичайні SUV.
На додаток заводська навігація Garmin точно і швидко прокладе найбільш оптимальний маршрут до необхідного Вам місця, при цьому Honda подбала про те, щоб Ви завжди мали найсвіжіші карти, які можливо безкоштовно оновлювати протягом 5 років за допомогою сайту Garmin.
Салон нового Honda Pilot зазнав особливих змін. Створений заново, з чистого аркуша, дизайн інтер’єру відрізняється якістю матеріалів преміум-класу, сучасним діловим стилем і численними рішеннями, що підвищують комфорт водія та пасажирів. Зберігши широкі і м’які комфортні крісла свого попередника з великим спектром регулювань, і високу «командну» посадку, автомобіль забезпечує розслаблену «домашню» атмосферу і гарну оглядовість. Нова панель приладів із центральним TFT кольоровим дисплеєм розміром 4,2 дюйма і цифровим спідометром забезпечують легкість зчитування всієї необхідної інформації, включаючи підказки навігаційної системи. Інформаційно-розважальна система Honda Connect під управлінням Android дозволяє отримати доступ до соціальних мереж, електронної пошти та останніх новин за допомогою інтернет-з’єднання за допомогою Wi-Fi. Для поціновувачів музики дана система здійснює управління аудіосистемою преміум рівня, з 10 динаміками, сабвуфером і підсилювачем на 540Вт.
Маючи самий просторий салон у своєму класі, здавалося б, важко вже чимось здивувати. Однак новий Pilot став ще більш просторим і дружнім до пасажирів, створюючи Вам імідж турботливого і гостинного господаря. Компонування салону передбачає безліч варіантів використання від «пасажирського» 8-місного до «вантажного», з вражаючим об’ємом багажного відділення 1 779 літрів.
Як і всі автомобілі компанії Honda, новий Pilot має високий рівень безпеки – починаючи з передбачуваності та впевненості керування автомобілем в різних умовах і ситуаціях і закінчуючи оснащенням моделі широким спектром засобів активної і пасивної безпеки: подушки і шторки безпеки, камера Lanewatch для контролю мертвої зони праворуч і багато іншого. За результатами випробувань американського агентства NHTSA – найбільш вимогливого в світі за кількістю різних тестів, Honda Pilot отримав максимальні 5 зірок за безпеку.
На додаток, щоб максимально відповідати побажанням наших клієнтів, спеціально для українського ринку Honda Pilot виробляється з наступними відмінностями від стандартного варіанту виконання:
- Більш економічний двигун V6 об’ємом 3.0 літра, потужністю 249 к.с .;
- Спеціальні налаштування підвіски та збільшений кліренс (200 мм);
- Підігрів керма, сидінь другого ряду та зони спокою щіток склоочисника;
- Збільшена максимальна швидкість до 192 км/год і збільшені гальмівні диски;
- Додаткова шумоізоляція.
НАГОРОДИ І ЗАСЛУГИ
Протягом більше 50 років Honda створювала одні з найпопулярніших автомобілів.
Поточне покоління моделі отримало наступні нагороди:
МОДЕЛЬ HONDA PILOT | |
Комплектація | Premium |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
Загальна довжина, мм |
4954 |
Загальна ширина (кузова), мм | 1997 |
Загальна висота, мм | 1788 |
Колісна база, мм | 2820 |
Дорожній просвіт, мм | 200 |
Передня колія, мм | 1684 |
Задня колія, мм | 1706 |
Радіус повороту (по колесах), м |
5,71 |
Об´єм багажника (згідно з VDA), л |
1779 (зі складеними 2 і 3 рядами) / 827 (зі складеним 3 рядом) / 305 ( з розкладеним 3 рядом) |
ВАГА | |
Кількість місць | 8 |
Споряджена маса, кг | 1939-1987 |
Максимальна дозволена маса, кг | 2650 |
Вантажність, кг |
594-642 |
ДВИГУН | |
Тип двигуна |
3,0 V6 PI VTEC+VMC (6-циліндровий, V-подібний, 24-клапанний, із одинарним верхнім розподільчим валом, з системою керування клапанами i-VTEC і системою змінного керування циліндрами VMC ). |
Максимальна потужність, кВт*год/об.хв. | 183/6000 |
Максимальний крутний момент, Нм/об. хв. | 294 / 5000 |
Об’єм двигуна, см3 | 2997 |
Ступінь стиску | 10.5 |
Діаметр циліндра, мм | 86 |
Хід поршня, мм |
86 |
ТРАНСМІСІЯ | |
Тип приводу | cистема інтелектуального повного приводу iVTM-4 |
Механічна КП | – |
Автоматична КП | 6-ступінчата з електронним керуванням і гідротрансформатором |
ХОДОВА ЧАСТИНА | |
Кермове керування |
Шестерня-рейка, з електропідсилювачем. Від упора до упору – 3,14 оберти |
ТИП ПІДВІСКИ | |
передня
задня |
Незалежна, МакФерсон Незалежна, багатоважільна |
Тип гальм |
Дискові, вентильовані (передні) з 4-канальною ABS |
Діаметр гальмових дисків: | |
передніх, мм
задніх, мм |
330 330 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальна швидкість, км/год | 192 |
Розгін 0-100 км/год МТ/АТ, сек |
9,2 |
СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА | |
Споживання палива МТ/АТ, км/год | |
Міський цикл
Заміський цикл Змішаний цикл |
14,3 8,2 10,4 |
Тип палива | 92 |
Об’єм паливного бака, літрів | 74,0 |
ШИНИ/ДИСКИ | |
Розмір шин | 245/60R18 |
Діаметр дисків | 18x8J |
Комплектація | Premium |
Двигун об’єм | 3.0 |
Pilot | Інтервал ТО | ||||||||||||
x 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
місяців | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
Перелік операцій | |||||||||||||
Заміна моторної оливи і оливного фільтра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірка стану пилового фільтра салону (за потреби замінити) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Заміна пилового фільтра салону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Оглід повітряного фільтра двигуна (за потреби замінити) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Заміна елемента повітряного фільтра двигуна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Заміна паливного фільтра* | ● | ● | |||||||||||
Заміна свічок запалювання | ● | ||||||||||||
Заміна трансмісійної рідини | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Заміна рідини жидкость заднього диференціала | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Заміна рідини передатного механізму | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Заміна паса ГРМ та перевірка насосу системи охолодження | ● | ||||||||||||
Перевірка зазорів клапанів (за потреби відрегулювати) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Контрольний огляд | |||||||||||||
Перевірка свічок запалювання (заміна за потреби) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Візуальна перевірка привідного пасу, та положення індикатора автонатягувача | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити стан шин (знос протектора, відсутність пошкоджень, тиск повітря) Ротація коліс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити передні та задні гальма (виміряти товщину накладок /дисків) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Оглянути гальмові шланги й трубопроводи (включно з ABS/VSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Відсутність протікання трансмісійної рідини | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити рівні й відсутність протікання технічних рідин (охолоджувальної, гальмівної, зчеплення, омивачів, електроліту). |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ретельно обстежити елементи підвіски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обстежити наконечники кермових тяг, підсилювач керма, пильники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обстежити пильники урухомників | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обстежити вихлопну систему | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обстежити паливопроводи та їхні з’єднання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити затягування колісних гайок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити тиск у запасному колесі або термін придатності ремкоплекту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити налаштовання паркувального гальма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Перевірити налаштовання фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Під’єднати HDS (для виконання відповідних тестів) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити швидкість холостого ходу | ● | ||||||||||||
Тест-драйв (шум, стабільність, робота панелі приладів, склоочисників тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тривалість (нормо-годин) | 2,8 | 3,3 | 5,5 | 3,3 | 2,6 | 6,9 | 2,6 | 6,5 | 5,5 | 3,3 | 2,6 | 6,9 | |
*Паливний фільтр потребує заміни кожні 40 000км. або кожні 2 роки, якщо паливо яким користується клієнт може бути забрудненим або неякісним. |
Засоби безпеки
Фронтальна подушка безпеки водія | + |
Фронтальна подушка безпекипереднього пасажира з можливістю перемикання | + |
Бічні подушки безпеки (передні) | + |
Шторки безпеки в отворі бічних вікон (для переднього і заднього ряду сидінь) | + |
Антиблокувальна система (Anti-Lock Braking System) | + |
Система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | + |
Система стабілізації причепа TSA | + |
Кріплення ISO Fix | + |
Система допомоги при старті на узвозі (HSA) | + |
Система оповіщення про екстрене гальмування (ESS) | + |
Система допомоги при маневруванні AHA | + |
Антипробусксовочна система TCS | + |
Камера LANEWATCH у правому дзеркалі | + |
Протикрадіжкові системи
Імобілайзер | + |
Сигналізація | + |
Пульт дистанційного запуску двигуна (односторонній зв’язок) | + |
Smart Entry | + |
Інтер'єр
Шкіряний салон | + |
Тканинна обробка стелі салону | + |
Шкіряна оббивка керма | + |
Оздоба важіля КПП шкірою | + |
Світлозахисні шторки в задніх дверях | + |
Сонцезахисні козирки (дзеркала з підсвічуванням) | + |
Комфорт і зручність
Круїз-контроль | + |
Автоматичний клімат-контроль (3 зони) | + |
Посилений фільтр системи кондиціонування | + |
Сенсор дощу | + |
Сенсор світла | + |
Дзеркало заднього огляду з автозатемненням | – |
Сенсори паркування (2 спереду і 4 позаду) | + |
Камера заднього огляду | + |
Стоянкове гальмо ножного типу | + |
Електропідсилювач керма руля (EPS) | + |
Кермова колонка (регулювання по вильоту і нахилу) | + |
Електропривід регулювання і електропідігрів зовнішніх дзеркал | + |
Підігрів дзеркал заднього огляду | + |
Повторювачі повороту в дзеркалах заднього огляду | |
Нахил дзеркала при вимкненні заднього ходу | + |
Подлокотник перший ряд (пасажир + водій) | + |
Подлокотник другий ряд | + |
“Переговорне” дзеркало | + |
Сидіння другого ряду (складаються 60/40) | + |
Сидіння третього ряду (диван суцільний, що складається) | + |
Відділення для сонцезахисних окулярів | + |
Прикурювач на передній панелі | + |
Глянсова обробка панелі приладів | + |
Електропривід багажної двері | + |
Регулювання водійського сидіння (8 напрямків з електроприводом) | + |
Підігрів передніх сидінь | + |
Електрорегулювання поперекового відділу в сидінні водія | + |
Навігація | + |
Ящик для рукавичок (з демпферами) | + |
Пам’ять положення (водійське сидіння + дзеркала | + |
Регулювання переднього пасажирського сидіння (4 напрямків з електроприводом) | + |
Підігрів другого ряду сидінь | + |
Дисплей панелі приладів (4.2” кольоровий TFT | + |
Відео система для задніх пасажирів (екран 9 ”) | + |
Мова бортового комп’ютера (російська + англійська) | + |
Внутрішні освітлювальні прилади
Підсвітка центральної консолі | + |
Підсвітка ручек дверей блакитним кольором | + |
Освітлення багажника | + |
Підсвітка ящика для перчаток | + |
Нічне “вічливе” світло в салоні | + |
Підсвітка кишень у дверях дверей блакитним кольором | + |
Аудіосистема
AUDIO (8″ Honda Connect + NAVI) | + |
Преміум аудіо-система | + |
Роз`єм Aux | + |
Роз`єм USB (центральна консоль, 1-ий і 2-ий ряд) | + |
Роз`єм HDMI (1-ий і 2-ий ряд) | + |
6 Динаміків | + |
Система преміум звучання з сабвуфером | + |
HFT Bluetooth | + |
Захист Аудіо від крадіжки (код підключення) | + |
Антена AM/FM у склі | + |
Роз`єм відео системи (RCA AUDIO+VIDEO) | + |
Роз`єм підключення навушників (2й ряд) 2 шт | + |
GPS COMPASS | + |
PHONE APPLICATIONS (MIRROR LINK+APP MODE+HSML) | + |
Відтворення DVD дисків | + |
Екстер'єр
Релінги під колір кузова | + |
Складання зовнішніх дзеркал ( з електроприводом) | + |
Хромовані зовнішні ручки дверей | + |
Люк з электроприводом (з системою антізащемленія) | + |
Темне тонування | + |
Підігрів лобового скла (зона паркування щіток склоочисника) | + |
Чорні глянсові молдинги вікон дверей | + |
Електричний замок лючка бензобака | + |
Оздоблення дверей знизу в колір кузова | + |
Зовнішні освітлювальні прилади
Тип фар головного світла (ЕС) | + |
Світлодіодні вогні головного світла | + |
Автоматичне ближнє світло (працює в парі з склоочисником) | + |
Бічні індикатори повороту (світлодіод в бічних дзеркалах) | + |
Світлодіодні вогні денного світла | + |
Протитуманні передні фари | + |
Додатковий світлодіодний стоп-сигнал | + |
Задні протитуманні фари (лампа накалювання) | + |
Диски та шини
18″ литі диски | + |
Шини 245/60 R18 105V | + |
Повнорозмірне запасне колесо 245/60 R18 105V | + |
17″ вентильовані (30T) передні гальмівні диски | + |
17″ невентильовані задні гальмівні диски | + |
Ремонтний набір для заміни колеса | + |
Система контролю тиску в шинах TMPS (без можливості підкачки) | + |