Новий Honda CR-V, 5 покоління | |
Потужність двигуна | 186 к.с. / 245 Н.м |
Трансмісія | CVT Варіатор |
Привод | 4 WD |
Новий аеродинамічний дизайн
Витонченість та сила в кожній деталі
Передня full LED світлотехніка
Новий дизайн задньої оптики
Агресивний профіль
Новий сучасний образ
Світовий бестселер
Новий фірмовий дизайн салону від Honda
Система дистанційного запуску двигуна
Мультимедійна система Honda Connect з підтримкою Android Auto/ Apple Carplay
Новий респектабельний салон
Передні сидіння з електроприводом та підігрівом
Підігрів задніх сидінь
Водійське сидіння с функцією пам’яті положень
Широкі можливості трансформації салону
Нова електронна панель приладів
Анатомічні сидіння
Великий багажник
МОДЕЛЬ HONDA CR-V | |
Комплектация | CR-V 2.4 CVT |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
Довжина, мм | 4586 |
Ширина, мм | 1855 |
Висота, мм | 1689 |
Колісна база, мм | 2660 |
Дорожній просвіт, мм | 208 |
Колія передня, мм | 1598 |
Колія задня, мм | 1613 |
Обсяг багажника (відповідно VDA), л | 522 (1084) |
Кількість місць | 5 |
ВАГА | |
Споряджена маса, кг | 1586-1617 |
Максимально допустима маса, кг | 2130 |
Вантажопідйомність, кг | 513-544 |
ДВИГУН | |
Тип двигуна | 2.4 DI DOHC i-VTEC (бензиновий, 4-циліндровий, 16-клапанний, з прямим впорскуванням з системою керування клапанами i-VTEC) |
Максимальна потужність, к.с./об. хв. | 186/6400 |
Максимальний крутний момент, Нм/об. хв. | 244/3900 |
Обсяг двигуна, см3 | 2356 |
Ступінь стиснення | 11,1 |
Діаметр циліндра, мм | 87 |
Хід поршня, мм | 99,1 |
ТРАНСМІСІЯ | |
Тип приводу | 4×4 |
Тип КПП | CVT (варіатор) |
ПІДВІСКА | |
Кермове управління | Шестерня-рейка, з електропідсилювачем |
Тип підвіски, Передня | Незалежна, МакФерсон |
Тип підвіски, Задня | Незалежна, багатоважільна |
Тип гальм | Дискові, передні вентильовані, з 4-канальною ABS |
Діаметр гальмівних дисків, Передніх мм | 312 |
Діаметр гальмівних дисків, Задніх мм | 310 |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальна швидкість, км/год | 190 |
Прискорення 0-100 км/год, с | 10,2 (10,3 для Prestige) |
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | |
Міський цикл (л/100км) | 10,3 |
Заміський цикл (л/100км) | 6,3 |
Комбінований цикл (л/100км) | 7,8 |
Тип пального | A92 |
Місткість паливного бака, л | 57 |
ШИНИ ТА ДИСКИ | |
Розмір шин | 235/60 R18 |
Диаметр дисків | 18×7 1/2J |
Засоби безпеки
ABS/EBD | + | + | + |
Система курсової стійкості (VSA) | + | + | + |
Система допомоги при маневруванні (AHA) | + | + | + |
Система допомоги під час старту вгору (Hill Start Assist) | + | + | + |
Адаптивний електропідсилювач керма (EPS) | + | + | + |
Система допомоги при гальмуванні (BA) | + | + | + |
Система контролю за тиском в шинах (DWS) | + | + | + |
Система контролю за втомою водія | + | + | + |
Система контролю руху по полосі Lane Watch | – | + | + |
Подушки безпеки | 6 | 6 | 6 |
Відключення подушки безпеки переднього пасажира | + | + | + |
Іммобілайзер | + | + | + |
Центральний замок | + | + | + |
Smart – ключ | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Протиугінна сигналізація | + | + | + |
Інтер'єр
Дверні ручки пофарбовані в колір автомобіля | + | + | + |
Зовнішній дизайн
Тоновані задні вікна | + | + | + |
Спойлер | + | + | + |
Рейлінги на даху | + | + | + |
Колісні диски легкосплавні 18-дюймові | + | + | + |
Запасне колесо (Д – докатка) | + | + | + |
Комфорт і зручність
Інтеллектуальна система безключового доступу | + | + | + |
Інтеллектуальна систем запуску та зупинки двигуна | + | + | + |
Додатковий сенсорний дисплей | + | + | + |
Клімат-контроль, (2 зони) | + | + | + |
Обогрів зони спокою склоочисників | + | + | + |
Шкіряний салон | – | + | + |
Сонячний люк з електроприводом | – | – | + |
Електропривод та підгрів зовнішніх дзеркал | + | + | + |
Електропривод складання дзеркал | + | + | + |
Автоматичне коригування нахилу дзеркал при русі заднім ходом | – | + | + |
Склопідіймачі | + | + | + |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | – | + | + |
Мехіначне регулювання сидіння водія по висоті | + | – | – |
Мехіначне регулювання сидіння переднього пасажира по висоті | + | – | – |
Електропривід регулювання сидіння водія (8 напрямків) | – | + | + |
Електропривід регулювання сидіння переднього пасажира (4 напрямки) | – | + | + |
Електрорегулювання поясничного упору водійського сидіння | – | + | + |
Електропривід дверей багажного відділення | – | + | + |
Електромеханічне стояночне гальмо | + | + | + |
Система утримання гальма при зупинці | + | + | + |
Сидіння водія з функцією пам’яті положення | – | + | + |
Склоочисники з сенсорами дощу | + | + | + |
Сенсори освітлення | + | + | + |
Датчики рівня рідини омивача | + | + | + |
Внутріщнє дзеркало задьного виду з автоматичним затемненням | + | + | + |
Bluetooth бездротовий телефонний зв’язок | + | + | + |
Камера заднього виду з 3 кутами огляду | + | + | + |
Передні датчики паркування | + | + | + |
Задні датчики паркування | + | + | + |
Кермо ооздоблене шкірою | + | + | + |
Підігрів керма | – | + | + |
Пелюстки перемикання передач на кермі | + | + | + |
Важіль КПП оздоблене шкірою | + | + | + |
Круїз-контроль | + | + | + |
Функція обмеження швидкості | + | + | + |
Багатофункціональний дисплей на панелі приладів | + | + | + |
Проекційний дисплей | – | – | + |
Дистанційний запуск двигуна | + | + | + |
Навігація HDD | – | – | + |
Аудіосистема
Мультимедійна система з ОС Android | + | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 8 |
Система активного зниження шуму (ANC) | + | + | + |
Мультиінформаційне кермо | + | + | + |
Mirror link, Carplay, Android Auto | + | + | + |
Підтримка MP3 | + | + | + |
AUX-роз’єм | – | – | – |
HDMI роз’єм | + | + | + |
USB-роз’єм | 4 | 4 | 4 |
Сабвуфер | – | – | + |
Зовнішні освітлювальні прилади
Світлодіодні денні ходові вогні | + | + | + |
Світлодіодні фари ближнього світла | + | + | + |
Світлодіодні фари дальнього світла | + | + | + |
Система підсвічування секторів повороту | – | + | + |
Автоматичне регулювання кута нахилу передніх фар | + | + | + |
Світлодіодна ілюмінація інтер’єру | – | – | + |
Світлодіодні протитуманні фари | + | + | + |
У цьому розділі ви можете ознайомитися з орієнтовним переліком робіт, що проводяться згідно з регламентом ТО, а також із кількістю нормо-годин, необхідних для виконання цих операцій. За повною інформацією звертайтеся до офіційних дилерських центрів у вашому регіоні.
Інтервал ТО | |||||||||||||
CR-V 2,4 AT (RM4) | x 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
місяців | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
Перелік операцій | |||||||||||||
Замінити масло, масляний фільтр в двигуні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити стан фильтру салону (при необхідності замінити) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Замінити фільтр салону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Перевірити елемент повітряного фільтру (при необхідності замінити) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Замінити елемент повітряного фильтру | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Замінити топливний фільтр | ● | ● | |||||||||||
Замінити свічі запалювання | ● | ||||||||||||
Замінити трансміссійне масло | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Замінити робочу рідину заднього диференціалу | ● | ● | |||||||||||
Перевірити зазори клапанів (при необхідності відрегулювати) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Контрольний огляд | |||||||||||||
Огляд тягових пасів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити стан шин (знос протектора, відсутність пошкоджень, тиск повітря) Ротація коліс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити передні та задні гальма (виміряти товщину накладок /дисків) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Оглянути гальмові шланги і трубопроводи (включно з ABS/VSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Відсутність протікання трансмісійної рідини | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити рівні й відсутність протікання технічних рідин (охолоджувальної, гальмівної, зчеплення, омивачів, електроліту). |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ретельно обстежити елементи підвіски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обстежити наконечники кермових тяг, підсилювач керма, пильники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обстежити пильники урухомників | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обстежити вихлопну систему | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обстежити паливопроводи та їхні з’єднання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити затягування колісних гайок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити тиск у запасному колесі або термін придатності ремкоплекту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити налаштовання паркувального гальма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Перевірити налаштовання фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Під’єднати HDS (для виконання відповідних тестів) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Перевірити швидкість холостого ходу | ● | ||||||||||||
Тест-драйв (шум, стабільність, робота панелі приладів, склоочисників тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тривалість(нормо-годин) | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 3,3 |